Azot | A | PN-EN ISO 16948:2015-07 | Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu – Metody instrumentalne |
Brom | N | PN-EN 15408:2011 | Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br) |
Chlor | A | PN EN ISO 16994:2016-10 | Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i chloru |
IB-DPA- 21 | Oznaczanie chloru w paliwach stałych | ||
Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej | A | PN-EN ISO 18125:2017-07 | Biopaliwa stałe -- Oznaczanie wartości opałowej |
Fluor | A | PN 82/G-04543 pkt 3.3 | Oznaczanie zawartości fluoru |
PN-EN 14582:2017-02 | Charakteryzowanie odpadów- zawartośc fluorowców i siarki. Spalanie tlenowe w układach zamknietych i metody oznaczania | ||
Części lotne | A | PN-EN ISO 18123:2023-10 | Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości części lotnych |
Frakcja biodegradowalna | A | PN-EN ISO 21644:2021-07, aneks B, pkt B7 | Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości biomasy |
Frakcja niebiodegradowalna (z obliczeń) | A | PN-EN ISO 21644:2021-07, aneks B, pkt B7 | Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości biomasy |
Zawartość metali w popiele z biomasy (Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Si i Hg) |
A | PN-EN 16967:2015-06 PN-EN ISO 11885:2009 |
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plamie indukcyjnie sprzężonej – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Si |
Zawartość metali w popiele z biomasy (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Hg i Si) |
A | PN-EN 16968:2015-07 PN-EN ISO 11885:2009 |
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plamie indukcyjnie sprzężonej – Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn i Hg |
Zawartość metali: Sb, Se, As |
N | PN-EN 16968:2015-07 PN-EN ISO 11885:2009 |
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plamie indukcyjnie sprzężonej |
Zawartość rtęci - Hg | A | Procedura własna IB-DPA-09 | Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji |
Popiół | A | PN-EN ISO 18122:2023-05 | Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości popiołu |
Siarka | A | PN-EN- ISO 16994:2016-10 | Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i chloru |
Węgiel całkowity | A | PN-EN-ISO 16948:2015-07 | Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu – Metody instrumentalne |
Wilgoć całkowita | A | PN-EN ISO 18134-1:2023-02 | Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Część 1: Metoda referencyjna |
PN-EN ISO 18134-2:2017-03 | Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości wilgoci – Metoda suszarkowa – Część 2: Wilgoć całkowita – Metoda uproszczona | ||
Wilgoć analityczna | A | PN-EN ISO 18134-3:2023-12 | Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej |
Wodór | A | PN-EN-ISO 16948:2015-07 | Biopaliwa stałe – Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, wodoru i azotu – Metody instrumentalne |
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | A | PN-EN ISO 18135:2017-06 | Biopaliwa stałe. Pobieranie próbek |
A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane