Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej - biomasa ciekła | N | IB-DPA-51 | "Ciepło spalania Wartość opałowa (z obliczeń)" |
Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej - olej opałowy | A | PN-C-04062:2018-05 | Przetwory naftowe – Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej |
Siarka całkowita - biomasa ciekła | N | IB-DPA-50 | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
Siarka całkowita - olej opałowy | A | ASTM D 1552-23 z wyłączeniem Procedury B |
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by High Temperature Combustion and Infrared (IR) Detection or Thermal Conductivity Detection (TCD) |
Węgiel całkowity- biomasa ciekła | N | IB-DPA-50 | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
Węgiel całkowity - olej opałowy | A | ASTM D 5291-21 Metoda A | Standardowe metody badań do instrumentalnego oznaczania węgla, wodoru i azotu w produktach naftowych i smarach |
Woda - biomasa ciekła | N | PN-81/C-04959 2.1a | Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych |
Woda - olej opałowy | A | PN-EN ISO 12937:2005 z wyłączeniem pkt 6.2.4 PN_EN 12937:2005/Ap1:2021-11 |
Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych. |
N | PN-81/C-04959 | Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych | |
Wodór - biomasa ciekła | N | IB-DPA-50 | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
Wodór - olej opałowy | A | ASTM D 5291-21 Metoda A | Standardowe metody badań do instrumentalnego oznaczania węgla, wodoru i azotu w produktach naftowych i smarach |
A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane